Division leader新Dink8 wins · 0 losses+109 points difference
12 teams · Group A/B
| Rank | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新Dink | 8–0 | +109 | +13.6 |
| 2 | The Owl Pickle Team | 5–1 | +100 | +16.7 |
| 3 | Cyper Dinks | 5–3 | +74 | +9.3 |
| 4 | Pickle 8 | 5–3 | +29 | +3.6 |
| 5 | 薩利亞 | 4–2 | +85 | +14.2 |
| 6 | 激戰魂 | 4–4 | -29 | -3.6 |
| 7 | UYA | 3–3 | +21 | +3.5 |
| 8 | WWW | 2–4 | -76 | -12.7 |
| 9 | 二喱 | 1–4 | -46 | -9.2 |
| 10 | On Cloud Nine | 1–4 | -34 | -6.8 |
| 11 | PickleCow | 0–5 | -89 | -17.8 |
| 12 | Picklefun | 0–5 | -144 | -28.8 |
Points difference per match = total points difference ÷ matches played. Shown to one decimal place; a dash means no matches played.